자원 | 의뢰를 통해 해결하려는 기본적 욕구를 확인하십시오. 자원은 확인된 욕구 범주에 따라 검색이 가능하도록 만드는 것이 중요합니다. |
---|---|
기관 명칭 | 자원을 제공하는 기관의 이름을 확인하십시오 |
전화번호와 주소 | 자원을 제공하는 기관의 담당자 전화 번호와 기관의 물리적 위치에 대한 정보를 제공하고, 가능하다면 지도를 포함하십시오. |
운영 시간 | 클라이언트가 그 자원에 접근할 수 있는 시간을 표시하십시오. |
교통 | 해당되는 경우, 그 자원에 접근할 수 있는 대중교통 이용 방법을 제공하십시오. |
자원 설명 | 자원에 대한 간략한 설명을 제공합니다. 지역사회 기관에서 제공하는 것은 무엇인지 그리고 어떻게 이러한 자원이 클라이언트의 욕구를 충족할 수 있는지에 대해서 설명합니다. |
자격 요건 | 자원을 받을 수 있는 사람이 충족해야 할 요건이 무엇인지 설명하십시오. |
의뢰 필요 | 공식적인 의뢰가 필요한지 확인하고 또는 클라이언트의 자발적 의뢰가 필요한지 확인합니다. |
서비스 접근 방법 | 클라이언트가 서비스에 접근하기 위해 거쳐야 할 과정(어디로 가야 할지, 언제, 무엇을 요청해야 할지, 그리고 기관에 방문했을 때 무엇을 예상할 수 있는지 등)을 설명하십시오. |
필요 서류 | 클라이언트가 서비스에 접근하기 위해서 무엇을 준비(신분증, 의뢰 서류, 소득증명서류, 의사의 진단서 등)해야 하는지 설명하십시오. |
기타 알림 사항 | 클라이언트에게 도움이 될 만한 기타 정보를 포함하십시오. |
내부 알림 사항 | 클라이언트에게는 제공하지 않지만, 지역사회 기관의 사례 관리자가 클라이언트를 지원하는데 도움이 될 수 있는 정보를 포함합니다. |
Updated on the April 20, 2022 서울시복지재단_김혜련
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/06132c76-5b7e-4b69-b1a1-b194ccbf2912/empty_image.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/06132c76-5b7e-4b69-b1a1-b194ccbf2912/empty_image.png" width="40px" /> 최미현 주무관
🏢 : 송파구 복지정책과(희망복지팀)
☎️ : 02-2147-2699
</aside>